ALIMENTATORE GIGABYTE GP-UD1000GM PG5 1000W 80 Plus Gold Modulare
€150.00
- Ultra Durable
- Â Main Japanese capacitors
- Â Enhanced thermal solution
- Â 120mm smart hydraulic bearing (HYB) fan
- Â OVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP protection
- Support PCIe Gen 5.0 graphics card
- High-quality native 16-pin cable supports 600W output
- 80 PLUS Gold certified
- Fully modular design
- Compact design
- 10 years warranty (Adjusted according to different regions
Disponibile su ordinazione
Spedizione gratuita per ordini superiori a 199€
- Garanzia Soddisfatti
- Rimborso senza problemi
- Pagamenti Sicuri
Descrizione prodotto
L’alimentatore per PC GIGABYTE GP-UD1000GM PG5 1000W con cavi completamente modulari è certificato 80 PLUS Gold per una migliore efficienza energetica. Il minor consumo energetico riduce la generazione di calore e il rumore della ventola. L’alimentatore può raggiungere un’efficienza fino al 90% e fornisce la soluzione migliore per le costruzioni di sistemi. I cavi modulari riducono l’ingombro e migliorano il flusso d’aria nel contenitore. La guida Single + 12V offre la migliore potenza di uscita, stabilità e compatibilità per l’hardware. La silenziosa ventola da 120 mm ottimizza la riduzione del rumore e le prestazioni termiche. La velocità della ventola viene regolata in base al rilevamento automatico della potenza. Il ventilatore offre una durata maggiore e più stabile grazie ai cuscinetti idraulici intelligenti.
Dettagli
| Tipo | Alimentatore PC | ||
| Colore | Nero | ||
| EAN | 4719331553234 | ||
| Produttore no. | GP-UD1000GM PG5 2.0 | ||
| Prestazioni | Totale | 1000 W | |
| + 12V totale | 1.000 W | ||
| + 3, 3V / + 5V totale | 125 W | ||
| Efficienza | Fino a 90 | ||
| Potenza in ingresso | 6,5 A a 230 Volt/50 Hz, 15 A a 110 volt/60 Hz | ||
| Installazione standard | ATX12V 2.3 | ||
| Progettazione | ATX | ||
| Certificazione | 80 PLUS oro | ||
| Correnti | + 3.3 V | 25 A | |
| + 5 V | 25 A | ||
| + 5 VSB | 3 A | ||
| -12 V | 0,3 A | ||
| + 12 V totale | 83,3 A | ||
| + 12 V1 | 83,3 A | ||
| Correzione del fattore di prestazione | PFC attivo | ||
| Connessioni | 1x 24-pin ATX12V 2. x, 2x 4 + 4 pin 12V, 1x 4-pin 3.5″, 4x 5,25 4 poli”, 4x grafico 6 + 2-pin, 1x 12VHPWR, 8x 15 pin SATA | ||
| Cavo | Gestione dei cavi | Sì | |
| Raffreddamento | Numero di fan | 1x 120 mm Ventilatore | |
| Regolamento | Temperatura controllata | ||
| Funzioni di protezione | Protezione contro le sovratensioni (OCP), Protezione da sovratensione (OVP), Protezione di bassa tensione (UVP), Protezione da sovraccarico (OLP/OPP), Cortocircuito (SCP), Protezione contro il surriscaldamento (OTP) | ||
| Dimensioni | Larghezza: 150 mm x Altezza: 70 mm x Profondità /lunghezza: 140 mm | ||
| WATT | 1000W |
|---|














Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.